Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:118
TÝDEN:713
CELKEM:741726
ROZPOČET NA ROK 2001 | |
---|---|
druh příjmu | částka |
daň přidané hodnoty | 528.600,- Kč |
daň z příjmů ze ZČ a funkč.požitků | 240.300,- Kč |
daň z příjmů fyzických osob | 54.000,- Kč |
daň z příjmů právnických osob | 196.700,- Kč |
správní poplatky | 3.500,- Kč |
poplatky ze psů | 3.400,- Kč |
daň z nemovitostí | 222.000,- Kč |
neinv. dotace ze státního rozpočtu | 3.320,- Kč |
převod vlastních zdrojů | 872.000,- Kč |
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 12.000,- Kč |
bankovní úroky | 40.000,- Kč |
příjmy z likvidace odpadu | 50.000,- Kč |
příjmy z poskytování služeb | 160.000,- Kč |
prodej plynu | 70.000,- Kč |
nájemné z polí | 12.000,- Kč |
příjmy z prodeje pozemků | 604.250,- Kč |
PŘÍJMY CELKEM | 3.072.070,- Kč |
ROZPOČET NA ROK 2001 | |
---|---|
druh výdaje | částka |
Doprava | |
jiná údržba | 2.000,- Kč |
dopravní obslužnost | 42.000,- Kč |
Vodní hospodářství | |
služby - rozbory vody | 5.000,- Kč |
oprava hráze požární nádrže | 80.000,- Kč |
Příspěvek na žáky | |
do Býchor | 60.800,- Kč |
do Kolína | 9.000,- Kč |
Kultura | |
odměna kronikářky | 3.000,- Kč |
akce pro děti a kultur.akce | 18.000,- Kč |
SPOZ - životní jubilea | 4.000,- Kč |
Místní rozhlas | |
oprava rozhlasu | 4.000,- Kč |
poplatek za rozhlas | 2.500,- Kč |
Veřejné osvětlení | |
elektrická energie | 40.000,- Kč |
běžná údržba | 15.000,- Kč |
oprava | 80.000,- Kč |
Výstavba inženýrských sítí | |
místní komunikace | 500.000,- Kč |
dokončení technické infrastruktury | 1.000.000,- Kč |
Komunální služby | |
opravy AVIE | 15.000,- Kč |
silniční daň, povinné ručení | 15.000,- Kč |
pohonné hmoty | 20.000,- Kč |
odměna skladnice /plyn/ | 3.000,- Kč |
plynové láhve Propan-butan | 77.000,- Kč |
Svoz komunálního odpadu | |
odvoz odpadu | 86.000,- Kč |
rekultivace skládky | 15.000,- Kč |
Veřejná zeleň | |
pohonné hmoty na údržbu | 2.000,- Kč |
nákup křovinořezu | 13.000,- Kč |
údržba a úprava zeleně | 58.000,- Kč |
Sociální péče | |
pedikúra | 4.000,- Kč |
Tělovýchova a sport | |
dokončení dětského hřiště | 5.000,- Kč |
oprava tělovýchovného zařízení | 85.000,- Kč |
Požární ochrana | |
oprava požární zbrojnice | 60.000,- Kč |
Zastupitelstvo | |
odměny | 374.000,- Kč |
cestovné | 1.500,- Kč |
pojistné sociální | 62.000,- Kč |
pojistné zdravotní | 22.000,- Kč |
úrazové pojištění | 500,- Kč |
Místní správa | |
mzda za úklid | 5.700,- Kč |
periodika | 10.000,- Kč |
drobný hmotný majetek | 67.070,- Kč |
opravy a údržby | 95.000,- Kč |
služby | 20.000,- Kč |
poštovné | 3.000,- Kč |
telefon, rádio | 13.000,- Kč |
pojištění majetku, služby KB | 15.000,- Kč |
elektrická energie | 18.000,- Kč |
programy do počítače - SW | 10.000,- Kč |
materiál | 5.000,- Kč |
pohoštění | 7.000,- Kč |
daň z prodeje pozemků | 20.000,- Kč |
VÝDAJE CELKEM | 3.072.070,- Kč |
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:118
TÝDEN:713
CELKEM:741726