Přehled plnění rozpočtu
Rozpočet Němčice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Příjmy
Kapitálové
| Schválený rozpočet | 10 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 47 000,00 Kč |
| Plnění | 82,46 % |
0,21 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 000,00 | 57 000,00 | 47 000,00 | 82,46 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



