Přehled plnění rozpočtu
Rozpočet Němčice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
| Schválený rozpočet | 2 638 232,07 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 638 232,07 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 900,00 Kč |
| Čerpání | 1,66 % |
0,21 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 2 618 232,07 | 2 618 232,07 | 43 900,00 | 1,68 |
| Ochrana obyvatelstva | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 638 232,07 | 2 638 232,07 | 43 900,00 | 1,66 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



