Přehled plnění rozpočtu
Rozpočet Němčice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 87 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 031,00 Kč |
| Čerpání | 25,32 % |
0,10 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rozhlas a televize | 62 000,00 | 62 000,00 | 6 162,00 | 9,94 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 869,00 | 63,48 |
| Celkem | 87 000,00 | 87 000,00 | 22 031,00 | 25,32 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



