Přehled plnění rozpočtu
Rozpočet Němčice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 19 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 069 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 480 997,93 Kč |
| Čerpání | 86,43 % |
77,40 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám | 19 100 000,00 | 19 065 000,00 | 16 479 997,93 | 86,44 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| Celkem | 19 100 000,00 | 19 069 000,00 | 16 480 997,93 | 86,43 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



