Přehled plnění rozpočtu
Rozpočet Němčice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 384 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 544 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 218 663,63 Kč |
| Čerpání | 40,20 % |
1,03 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 344 000,00 | 504 000,00 | 218 663,63 | 43,39 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 384 000,00 | 544 000,00 | 218 663,63 | 40,20 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



