Přehled plnění rozpočtu
Rozpočet Němčice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 344 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 504 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 218 663,63 Kč |
| Čerpání | 43,39 % |
1,03 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 255 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 79 000,00 | 229 000,00 | 113 356,88 | 49,50 |
| Pohřebnictví | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 141,00 | 50,71 |
| Územní rozvoj | 0,00 | 200 000,00 | 95 165,75 | 47,58 |
| Celkem | 344 000,00 | 504 000,00 | 218 663,63 | 43,39 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



