Přehled plnění rozpočtu
Rozpočet Němčice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
| Schválený rozpočet | 255 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 0,00 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
0,00 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozemky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 255 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



